Kein Softwarekauf, keine Einrichtungsgebühr,
keine Kostenfallen, keine fremde Werbung.
Nie wieder Updates, nie wieder Backups.
Von überall online erreichbar.
Bruttopreise im Überblick |
LEMNISCUS (S)mall |
LEMNISCUS (M)edium |
LEMNISCUS (L)arge |
LEMNISCUS (XL)arge |
LEMNISCUS (XXL)arge |
Grundgebühr inkl. MwSt, bei monatlicher Zahlung |
15 € / Monat |
25 € / Monat |
35 € / Monat |
45 € / Monat |
85 € / Monat |
Grundgebühr inkl. MwSt, bei jährlicher Zahlung |
135 € / Jahr |
275 € / Jahr |
385 € / Jahr |
495 € / Jahr |
|
30 Tage kostenloser Gratismonat | |||||
Community-Support (Link) | |||||
Kostenloser E-Mail/ Online-Support | |||||
Support über Telefon oder online Chat |
Gespräche, die nicht länger als 10 Minuten dauern, werden pauschal zu 5€ abgerechnet.
Gespräche, die länger gehen, werden pro angefangene 30 Minuten zu 50€ abgerechnet. |
||||
Sichere Kommunikation dank HTTPS | |||||
Multi-Faktor-Authentifizierung (2FA) | |||||
Patienten- und Termineverwaltung | |||||
Beliebig viele Patienten verwalten | |||||
Beliebig viele Notizen zu Patienten erstellen | |||||
Terminverwaltung (Termine pro Kalendermonat) | max. 30 | max. 100 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Lemniscus-Konten zu einer Gemeinschaftspraxis zusammenschliessen (Erkennung von Terminkollisionen über Konten hinweg) | |||||
Termine als bezahlt und/ oder wahrgenommen markieren | |||||
Wartelistenfunktion mit unterschiedlichen Prio-Gruppen | |||||
Patientenaufgabenverwaltung | |||||
Terminplan Raster und Wochenlänge (Mo. bis Fr. Sa. oder So.) konfigurierbar | |||||
Spalten/ Räume im Terminplan | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
Benutzer pro Konto | 1 Benutzer | 1 Benutzer | Beliebig weitere Benutzer, beschränkt auf Terminvergabe | Beliebig weitere Benutzer, verschiedene Rollen | |
Speicherplatz für die Ablage von Dateien in die Patientenakte (optional) | 3 € / 20 GB Monat | ||||
Abrechnung | |||||
Schnelle, terminbasierte Abrechnung von Leistungen | |||||
Einfache Abrechnung von Leistungen (ohne Termine) | |||||
Eigener Hintergrund / eigenes Briefpapier für Ausdrucke hochladen | |||||
Auswertung für den Steuerberater erstellen | |||||
Diagnosen nach ICD-10-GM | |||||
Rechnungen mit Girocode erstellen | |||||
Anbindung an Abrechnungszentrum | |||||
Nummernkreise bzw. Mandantenfähigkeit | 5 € / Monat | ||||
Kartenzahlungen mit SumUp | 5,50 € / Monat | ||||
Externe Kalender über iCalender einbinden | 7 € / Monat | ||||
eTermin Integration | |||||
Doctolib Integration | |||||
Leistungen | |||||
Leistungskatalog mit beliebig vielen Leistungen verwalten | |||||
Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker (GebüH) importieren | |||||
Gruppierung von Leistungen zu Leistungsketten | |||||
Schnelle Zuordnung von Leistungen bei Terminvergabe durch Leistungsketten | |||||
Standard-Leistungskette für Patienten definieren | |||||
SMS-Versand | |||||
Automatische Terminerinnerung per SMS für Patienten | |||||
SMS-Versand an Patienten oder beliebige Mobilfunknummer | |||||
SMS inklusive | 5 SMS / Monat | ||||
SMS Versand | 10 Cent/ SMS | ||||
Threema-Nachrichten | |||||
Automatische Terminerinnerung per Threema-Nachricht für Patienten | |||||
Threema-Nachrichten an Patienten oder beliebige Mobilfunknummer | |||||
Threema-Nachrichten inklusive | 5 Nachrichten / Monat | 5 Nachrichten / Monat | 5 Nachrichten / Monat | 5 Nachrichten / Monat | 5 Nachrichten / Monat |
Threema-Nachricht | 5 Cent/ Nachricht | ||||
Rücklastschriftgebühren | Es werden lediglich die Kosten in Rechnung gestellt, die von dem Kreditinstitut abgerufen werden. Typischerweise sind es 8,60€ bei Rücklastschriften (SEPA) bzw. bei Kreditkarten-Chargebacks sind es stolze 35€. | ||||
Freischaltung eines gesperrten Zugangs | Für die Freischaltung eines gesperrten Zugangs stellen wir eine Servicegebühr i.H.v. 25€ in Rechnung. Ein Konto wird zum Beispiel dann gesperrt, wenn durch eine Rücklastschrift oder durch abgelaufene Kreditkartendaten offene Posten entstehen. | ||||
Problembehebung Kontosicherheit | Problembehebungen in Bezug auf die Kontosicherheit. Dazu gehören das Zurücksetzen von OTP/ FIDO und der Sicherheitsfragen. Für die Problembehebung wird eine Servicegebühr i.H.v. 15€ in Rechnung gestellt. |
*) Lemniscus (S)mall im Jahresabo kostet 135€/ Jahr. Rechnet man mit 365 Tage kommt man knapp unter 37Ct pro Tag. Die gleiche Rechnung für Lemniscus (L)arge ergibt rund 1€ pro Tag.
Hinweis: alle angegebenen Preise sind Bruttopreise.
.